Urang ngudag prinsip administrasi "Kualitas anu punjul, Jasa anu pangluhurna, Ngadeg heula", sareng bakal tulus nyiptakeun sareng ngabagi kasuksésan sareng sadaya palanggan pikeun Reputasi Pamaké anu Alus pikeun Media Layar Kawat Tec-Sieve 65mn sareng Hook Strips, Kami tulus milarian maju ka cooperate jeung konsumén sakuliah dunya.Simkuring yakin urang bisa nyugemakeun anjeun.Urang ogé warmly ngabagéakeun konsumén nganjang parusahaan urang jeung meuli produk urang.
Urang ngudag prinsip administrasi "Kualitas anu unggul, Jasa anu pangluhurna, Ngadeg heula", sareng bakal tulus nyiptakeun sareng ngabagi kasuksésan sareng sadaya palanggan pikeunCina layar bolong jeung kaen layar, Kami ngagaduhan insinyur top dina industri ieu sareng tim anu efisien dina panalungtikan.Naon deui, urang gaduh sungut arsip sorangan sareng pasar di Cina kalayan béaya rendah.Ku alatan éta, urang bisa papanggih inquiries béda ti klien béda.Punten panggihan halaman wéb kami pikeun pariksa inpormasi langkung seueur tina solusi kami.
Kawat jaringdipaké dina cai limbah, pemurnian minyak, pertambangan, konstruksi, kaamanan jeung industri ngolah dahareun pikeun aplikasi anu merlukeun kakuatan sarta badag-liang nyaring na screening.Kain kawat pra-crimped ogé dianggo dina aplikasi desain arsitéktur sareng industri.
tugas beurat kawat bolongnyaeta custom dijieun pikeun produk na aplikasi merlukeun kakuatan sarta rigidity, kayaning sieves jeung média filter Geter pikeun sizing, asihan jeung nyaring bahan beurat atawa badag.Kain kawat tugas beurat dianggo dina industri pertambangan, pemurnian sareng konstruksi.
Kaen kawat pra-crimp sareng bolong tugas beuratdijieun dina diaméter kawat badag.Kami nawiskeun rupa-rupa logam sareng alloy pikeun dianggo dina bolong pikeun nyumponan syarat produk.AExtra-lega roll lebar sadia.
A rentang pinuh tina jasa konversi sadia.Ieu kaasup slitting na shearing, electro polishing, ngabentuk jeung las, sarta fabrications custom.Upami anjeun ngagaduhan patarosan ngeunaan produk kawat pre-crimp sareng tugas beurat, mangga ngahubungi kami ayeuna.
Konvénsional Double Crimp anyaman Kawat
Jenis paling umum tina anyaman kawat.Hal ieu dipaké dimana bukaan relatif leutik dibandingkeun diaméter kawat.
Konci Crimp Anyaman Kawat
Jenis kawat anyaman ieu ngan ukur dianggo dina spésifikasi kasar pikeun ngajaga akurasi anyaman sapanjang kahirupan layar, dimana bukaan ageung kalayan diaméter kawat.
Inter Crimp anyaman Kawat
Dipaké dina weaves kasar tina gauge anyaman kawat torek nyadiakeun stabilitas gede, tightness of anyaman jeung rigidity maksimum.Biasana dina bukaan kawat bolong langkung ageung tibatan 1/2 ″ (12.7mm).
Datar Top Anyaman Kawat
Biasana dimimitian dina 5/8″ (15.875 mm) bukaan sareng langkung ageung.Nyadiakeun umur tahan abrasive panjang, saprak aya euweuh projections on luhureun mun teu ngagem.Kawat anyaman datar luhur nawiskeun résistansi pangsaeutikna pikeun ngalir sareng populer pisan dina aplikasi arsitéktur sareng struktural dimana permukaan anu mulus dina hiji sisi anu dipikahoyong.
layar tensile tinggi | |||||||||
lawon layar tensile tinggi ilahar dipaké dina aplikasi tugas beurat pikeun scalping na ukuran batu, agrégat, kapur, jsb | |||||||||
baja tensile tinggi - lalawanan abrasion | |||||||||
Stainless Steel - Résistansi Korosi | |||||||||
Monel, Kuningan, jsb--Aplikasi umum | |||||||||
Spésifikasi pikeun lawon layar | |||||||||
aperture | Tugas ringan | Kawajiban Sedeng | Tugas beurat | ||||||
anyaman pasagi | kawat dia kg/m2 OA% | kawat dia kg/m2 OA% | kawat dia kg/m2 OA% | ||||||
2 | 2 | 11.3 | 31 | ||||||
3.15 | 2 | 9.9 | 37 | 2.5 | 14.1 | 31 | |||
4 | 2 | 8.5 | 44 | 2.5 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5 | 2 | 7.8 | 51 | 2.5 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.5 | 9.8 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.5 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4 | 19.6 | 38 |
6.8 | 2.5 | 9 | 51 | 3.05 | 10 | 44 | 4 | 19.7 | 37 |
7.1 | 2.5 | 8.8 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4 | 18.3 | 41 |
8 | 2.5 | 10.8 | 54 | 4 | 16.9 | 44 | 5 | 24.4 | 38 |
9 | 3.05 | 9.8 | 55 | 4 | 15.6 | 48 | 5 | 22.7 | 44 |
10 | 3.05 | 9.1 | 58 | 4 | 14.5 | 51 | 5 | 21.2 | 44 |
11.2 | 3.05 | 10.4 | 54 | 5 | 19.6 | 48 | 5.6 | 28.6 | 44 |
12.5 | 4 | 12.3 | 57 | 5 | 18.1 | 51 | 5.6 | 20 | 47 |
14 | 4 | 16.7 | 54 | 5 | 20 | 51 | 6.8 | 24.6 | 48 |
16 | 5 | 15.1 | 58 | 5.6 | 19.5 | 56 | 6.8 | 22.6 | 51 |
18 | 5 | 14.5 | 58 | 6.8 | 20.7 | 55 | 7.1 | 25 | 51 |
20 | 5.6 | 14 | 61 | 6.8 | 19.2 | 58 | 7.1 | 24 | 54 |
22 | 5.6 | 17.6 | 61 | 7.1 | 21.5 | 57 | 8 | 26.7 | 54 |
25 | 6.8 | 16.1 | 64 | 7.1 | 20.1 | 60 | 8 | 24.6 | 57 |
28 | 7 | 14.7 | 63 | 8 | 19 | 61 | 9 | 27.8 | 57 |
32 | 8 | 20.6 | 64 | 9 | 26 | 60 | 10 | 30.4 | 58 |
38 | 8 | 18.7 | 67 | 9 | 28.1 | 64 | 10 | 27.9 | 61 |
40 | 9 | 21 | 67 | 10 | 25.4 | 64 | 11.2 | 31.1 | 61 |
45 | 9 | 19.5 | 69 | 10 | 23.4 | 67 | 11.2 | 28.4 | 64 |
50 | 10 | 23.2 | 69 | 11.2 | 26 | 67 | 12.5 | 31.8 | 64 |
56 | 10 | 19.2 | 72 | 11.2 | 28.7 | 69 | 12.5 | 29 | 67 |
63 | 10 | 17.4 | 75 | 11.2 | 24.5 | 72 | 12.5 | 25.1 | 70 |
76.2 | 10 | 14.8 | 78 | 11.2 | 16 | 75 | 12.5 | 20 | 73 |
80 | 10 | 16 | 79 | 11.2 | 17.5 | 72 | 12.5 | 21.5 | 75 |
90 | 10 | 14 | 81 | 11.2 | 15.7 | 79 | 12.7 | 19.4 | 77 |
100 | 10 | 10 | 82 | 11.2 | 14.3 | 81 | 12.7 | 17.6 | 79 |
Urang ngudag prinsip administrasi "Kualitas anu punjul, Jasa anu pangluhurna, Ngadeg heula", sareng bakal tulus nyiptakeun sareng ngabagi kasuksésan sareng sadaya palanggan pikeun Reputasi Pamaké anu Alus pikeun Media Layar Kawat Tec-Sieve 65mn sareng Hook Strips, Kami tulus milarian maju ka cooperate jeung konsumén sakuliah dunya.Simkuring yakin urang bisa nyugemakeun anjeun.Urang ogé warmly ngabagéakeun konsumén nganjang parusahaan urang jeung meuli produk urang.
Reputasi pamaké alus pikeunCina layar bolong jeung kaen layar, Kami ngagaduhan insinyur top dina industri ieu sareng tim anu efisien dina panalungtikan.Naon deui, urang gaduh sungut arsip sorangan sareng pasar di Cina kalayan béaya rendah.Ku alatan éta, urang bisa papanggih inquiries béda ti klien béda.Punten panggihan halaman wéb kami pikeun pariksa inpormasi langkung seueur tina solusi kami.