> The universal lawon conveyor belts dijieunna tina EP, NN atawa Katun lawon sarta réngsé ngaliwatan prosés calendaring, firming na vulcanizing, jsb.
> Ieu cocog pikeun nepikeun dina suhu normal non-corrosive lumps euweuh hartina, granules atawa powders kayaning batubara, coke, keusik jeung semén di bulk atawa rangkep.
> Sabuk kalawan kelas panutup saluyu jeung standar Internasional kayaning DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, jsb.
| Standar | Panutup Karét | Adhesion | ||||
| Tensile | Elongation dina putus | Abrasion | Panutup kana Ply | Panutup kana Ply | Ply ka Ply | |
| Kakuatan | ||||||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (> 1,5 mm) | ||||||
| DIN22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3月5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Standar | Panutup Karét | Adhesion | ||||
| Tensile | Elongation dina putus | Abrasion | Panutup kana Ply | Panutup kana Ply | Ply ka Ply | |
| Kakuatan | ||||||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.6mm) | (> 1,6 mm) | |||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 |
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 |
| Standar | Panutup Karét | Adhesion | ||||
| Tensile | Elongation dina putus | Abrasion | Panutup kana Ply | Panutup kana Ply | Ply ka Ply | |
| Kakuatan | ||||||
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.9mm) | (> 1,9 mm) | |||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |








