| Anyaman bolong Test Ayakan | |||
| Barang | MeshApeture | Bahan | Ayakan Dia. |
| 1 | 5 mikron | Pigura SS + SS bolong | ![]() |
| 2 | 10 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 3 | 15 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 4 | 20 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 5 | 25 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 6 | 37 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 7 | 45 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 8 | 53 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 9 | 63 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 10 | 75 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 11 | 90 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 12 | 106 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 13 | 125 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 14 | 150 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 15 | 180 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 16 | 212 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 17 | 250 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 18 | 300 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 19 | 355 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 20 | 420 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 21 | 500 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 22 | 600 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 23 | 710 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 24 | 840 mikron | Pigura SS + SS bolong | |
| 25 | 1.00mm | Pigura SS + SS bolong | |
| 26 | 1,20 mm | Pigura SS + SS bolong | |
| 27 | 1,40 mm | Pigura SS + SS bolong | Sieve Diaméterna.: 75mm |
| 28 | 1,70 mm | Pigura SS + SS bolong | 150 mm |
| 29 | 2.00mm | Pigura SS + SS bolong | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | Pigura SS + SS bolong | 300 mm |
| 31 | 2,80 mm | Pigura SS + SS bolong | 450 mm |






















